Bảng nhiệt độ đầu phun / bàn in, độ khó, độ bền và thời gian sấy cho PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, Nylon, PC.
Giá trị THAM KHẢO — mỗi cuộn/nhãn khác nhau, nên in tháp nhiệt (temp tower) để tìm nhiệt tốt nhất cho cuộn cụ thể. Nhiệt bàn tùy loại bề mặt bàn.
| Vật liệu | Đầu phun (°C) | Bàn in (°C) | Độ khó | Độ bền | Ngoài trời |
|---|---|---|---|---|---|
| PLA | 190–220 | 0–60 | Rất dễ | Trung bình | Kém |
| PLA+ | 200–230 | 50–60 | Dễ | Tốt | Khá |
| PETG | 230–250 | 70–90 | Dễ–TB | Cao | Tốt |
| ABS | 230–260 | 90–110 | TB–Khó (cần buồng kín) | Cao | Tốt |
| ASA | 240–260 | 90–110 | TB–Khó (cần buồng kín) | Cao | Xuất sắc (bền UV) |
| TPU (dẻo) | 210–240 | 40–60 | TB (in chậm) | Dẻo | Tốt |
| Nylon | 250–280 | 70–100 | Khó (phải sấy) | Rất cao | Xuất sắc |
| PC | 260–310 | 100–120 | Rất khó (buồng kín) | Cực cao | Xuất sắc |
Nhựa hút ẩm gây kéo tơ, bọt khí, bề mặt sần, sợi giòn dễ gãy. Sấy trước khi in nếu để ngoài lâu; bảo quản trong hộp kín kèm gói hút ẩm.
| Vật liệu | Nhiệt sấy (°C) | Thời gian | Dấu hiệu cần sấy |
|---|---|---|---|
| PLA | 45–50 | 4–6 giờ | Kém bám dính, giòn |
| PETG | 60–65 | 6–8 giờ | Bọt khí, mặt sần |
| ABS | 70–80 | 6–8 giờ | Nứt, cong vênh |
| ASA | 70–80 | 6–8 giờ | Cong vênh, bề mặt xỉn |
| TPU | 50–55 | 4–6 giờ | Bọt khí, sợi không đều |
| Nylon | 80–90 | 8–12 giờ | Dãy sợi, giòn, kém bền |
0.4mm là lựa chọn cân bằng nhất cho hầu hết nhu cầu. Nhỏ hơn → chi tiết mịn nhưng chậm; lớn hơn → nhanh & chắc nhưng thô.
Gặp lỗi khi chuyển file, hay có ý tưởng cải tiến? Mô tả và đính kèm ảnh giúp mình nhé.